|
Fundamental Ratio Comparsions For Chinese Stocks| Symbol | Price Quote | Price/Earning Ratio | Price/Sale Ratio | Price/Book Ratio | | CHIO | 0.299 | 0.01 | 1.44 | 0.79 | 0.47
| | FUQI | 6.70 | 0.04 | 3.18 | 0.40 | 0.65
| | XIN | 2.67 | 0.02 | 3.64 | 0.39 | 0.43
| | SKBI | 6.85 | 0.25 | 4.12 | 1.27 | 0.80
| | AMCF | 4.02 | 0.01 | 4.16 | 0.27 | 0.93
| | CSKI | 9.69 | 0.10 | 4.26 | 1.13 | 1.09
| | UTA | 5.13 | 0.09 | 4.30 | 0.79 | 0.91
| | NED | 1.85 | 0.09 | 4.31 | 0.60 | 0.35
| | CCME | 9.42 | 0.01 | 4.45 | 2.01 | 2.43
| | ALN | 2.70 | 0.06 | 4.66 | 0.51 | 0.85
| | CADC | 3.54 | 0.06 | 4.78 | 0.77 | 1.13
| | WUHN | 1.27 | 0 | 4.87 | 0.33 | 0.48
| | CELM | 4.94 | 0.13 | 4.88 | 1.10 | 1.66
| | HQS | 2.87 | 0.10 | 4.90 | 0.51 | 0.35
| | ZSTN | 6.26 | 0.01 | 4.90 | 0.67 | 1.32
| |
| | SPU | 4.83 | 0.13 | 4.97 | 1.24 | 1.25
| | SHZ | 1.0617 | 0.02 | 5.24 | 5.12 | 1.31
| | CHNG | 4.991 | 0 | 5.25 | 1.29 | 0.69
| | CPHI | 2.6961 | 0 | 5.30 | 1.75 | 1.14
| | CNGL | 2.70 | 0 | 5.36 | 1.35 | 1.47
| | RINO | 15.044 | 0.09 | 5.55 | 1.86 | 1.75
| | CSR | 5.72 | 0.01 | 5.59 | 0.79 | 0.81
| | AOB | 2.28 | 0.01 | 5.84 | 0.58 | 0.44
| | CRTP | 2.8635 | 0.01 | 5.99 | 0.52 | 1.04
| | SINA | 44.95 | 0.73 | 6.34 | 7.13 | 2.11
| | CNYD | 9.76 | 0.28 | 6.53 | 3.29 | 1.64
| | SUTR | 1.75 | 0.04 | 6.71 | 0.19 | 0.42
| | FSIN | 8.40 | 0.18 | 6.74 | 1.36 | 0.94
| | CSUN | 4.13 | 0.03 | 6.77 | 0.46 | 0.96
| | ABAT | 3.66 | 0.02 | 7.03 | 3.06 | 1.62
| | CMFO | 5.1202 | 0.02 | 7.33 | 1.72 | 1.48
| | GAME | 5.71 | 0.05 | 7.53 | 2.30 | 3.67
| | SOLF | 11.80 | 0.12 | 7.93 | 0.84 | 1.42
| | HPJ | 3.6418 | 0.02 | 7.94 | 0.53 | 2.02
| | DYP | 7.44 | 0.07 | 8.08 | 1.83 | 1.19
| | AUTC | 23.095 | 0.21 | 8.09 | 0.78 | 2.21
| | CALI | 2.9399 | 0.03 | 8.15 | 0.22 | 1.66
| | HRBN | 17.465 | 0.28 | 8.27 | 1.46 | 1.43
| | PWRD | 24.57 | 0.23 | 8.35 | 3.44 | 2.91
| | WWIN | 5.072 | 0.12 | 8.79 | 1.04 | 1.16
| | PUDA | 8.15 | 0.27 | 8.81 | 0.61 | 1.22
| | SCLN | 2.71 | 0.13 | 8.90 | 1.67 | 1.78
| | CPC | 6.98 | 0.05 | 9.08 | 1.98 | 1.39
| | CYOU | 27.77 | 0.47 | 9.14 | 4.90 | 4.59
| | CDCS | 5.60 | 0 | 9.17 | 0.77 | 0.61
| | YUII | 8.46 | 0.17 | 9.61 | 2.58 | 2.12
| | JASO | 6.44 | 0.01 | 9.64 | 0.99 | 1.33
| | CFSG | 7.70 | 0.22 | 9.64 | 2.41 | 1.74
| | JST | 11.22 | 0.08 | 9.82 | 1.28 | 1.32
| | SORL | 9.24 | 0.07 | 9.87 | 1.11 | 1.45
| | TSTC | 10.0292 | 0.21 | 10.27 | 1.30 | 1.52
| | WATG | 8.51 | 0.15 | 10.57 | 1.12 | 1.35
| | HOGS | 16.06 | 0.11 | 10.65 | 0.67 | 1.70
| | CGA | 9.33 | 0.27 | 10.73 | 5.09 | 1.96
| | SDTH | 4.66 | 0.08 | 10.85 | 2.09 | 1.34
| | CTFO | 6.57 | 0.08 | 11.03 | 1.74 | 2.02
| | HEAT | 6.3801 | 0.25 | 11.23 | 2.10 | 1.90
| | TSL | 27.9199 | 0 | 11.78 | 1.54 | 2.08
| | SVA | 3.65 | 0.01 | 11.88 | 2.74 | 1.48
| | TBV | 1.50 | 0.01 | 12.38 | 2.52 | 0.60
| |
| | GA | 6.10 | 0.06 | 12.56 | 7.84 | 1.57
| | CNTF | 3.5195 | 0.07 | 13.30 | 0.72 | 0.74
| | SNDA | 41.97 | 0.41 | 13.49 | 3.46 | 1.81
| | CHBT | 12.03 | 0.27 | 13.50 | 3.03 | 1.57
| | HIHO | 2.25 | 0 | 14.06 | 0.36 | 0.72
| | CAAS | 16.1201 | 0.16 | 14.55 | 1.36 | 3.44
| | CHLN | 2.07 | 0.02 | 14.63 | 0.60 | 0.74
| | TXIC | 4.41 | 0.15 | 15.00 | 0.46 | 0.65
| | LDK | 7.92 | 0.27 | 15.33 | 0.64 | 1.05
| | COGO | 6.37 | 0.16 | 15.56 | 0.64 | 0.94
| | EJ | 17.81 | 0.22 | 15.64 | 4.08 | 1.63
| | DGW | 21.26 | 0.39 | 15.77 | 4.02 | 1.90
| | SOHU | 51.40 | 0.54 | 16.00 | 3.51 | 2.81
| | CIIC | 0.67 | 0 | 16.16 | 1.12 | 0.29
| | STV | 7.1622 | 0.02 | 16.45 | 7.06 | 1.54
| | CSIQ | 12.38 | 0.12 | 16.86 | 0.57 | 1.12
| | CAST | 6.59 | 0.20 | 16.86 | 5.24 | 1.23
| | KONG | 5.32 | 0.04 | 17.07 | 1.40 | 1.02
| | GSOL | 7.49 | 0.12 | 17.26 | 1.85 | 1.88
| | ASIA | 18.105 | 0.09 | 18.44 | 5.00 | 2.80
| | NTES | 40.25 | 0.35 | 18.62 | 7.68 | 4.20
| | CISG | 21.7872 | 0.09 | 19.69 | 5.23 | 3.22
| | WX | 15.19 | 0.03 | 20.19 | 3.45 | 3.33
| | MR | 28.55 | 0.11 | 20.59 | 4.89 | 3.77
| | MGH | 1.15 | 0 | 21.30 | N/A | 7.47
| | SSRX | 13.59 | 0.12 | 21.55 | 5.37 | 1.84
| | LFC | 58.79 | 0.15 | 22.20 | 2.12 | 3.95
| | CEDU | 7.00 | 0.03 | 22.53 | 2.06 | 1.31
| | FEED | 2.28 | 0.03 | 23.44 | 0.59 | 0.69
| | CAGC | 16.21 | 0.56 | 25.43 | 3.18 | 2.30
| | CHNR | 9.8999 | 0.22 | 25.58 | 13.89 | 3.94
| | CNAM | 3.48 | 0.11 | 26.75 | 0.60 | 1.16
| | JOBS | 28.30 | 0.44 | 28.20 | 5.75 | 3.63
| | YGE | 11.5801 | 0.11 | 29.25 | 1.20 | 1.68
| | KNDI | 3.20 | 0.06 | 29.90 | 1.60 | 2.46
| | SPRD | 12.25 | 0.16 | 30.27 | 2.86 | 4.20
| | NTE | 4.81 | 0.02 | 30.51 | 0.54 | 0.65
| | NPD | 3.01 | 0.02 | 31.15 | 0.93 | 1.36
| | LFT | 36.23 | 0.23 | 32.40 | 10.72 | 4.00
| | CHDX | 13.32 | 0.41 | 34.61 | 1.14 | 1.73
| | CTC | 5.255 | 0.14 | 35.06 | 2.55 | 1.93
| | HMIN | 46.1484 | 1.13 | 45.27 | 4.24 | 4.97
| | VIT | 29.59 | 0.06 | 48.25 | 6.57 | 6.57
| | EDU | 103.525 | 3.02 | 50.00 | 9.86 | 8.90
| | KUN | 0.42 | 0 | 52.50 | 0.23 | 11.05
| | CTRP | 42.21 | 0.80 | 53.36 | 17.51 | 8.12
| | SEED | 7.8299 | 0.40 | 62.88 | 2.02 | 7.19
| | CPSL | 1.43 | 0.01 | 70.02 | 0.67 | 0.54
| | SOL | 9.61 | 0.24 | 80.78 | 1.04 | 1.81
| | BIDU | 83.8405 | 1.23 | 87.60 | 34.07 | 31.99
| | DL | 4.59 | 0.31 | 101.90 | 4.40 | 1.93
| | BJGP | 7.1706 | 0.02 | 106.72 | 1.94 | 1.91
| | LONG | 17.45 | 0.37 | 129.13 | 6.95 | 2.70
| | FFHL | 1.01 | 0 | 214.76 | 0.24 | 0.18
| | NINE | 1.40 | 0.03 | 228.33 | 3.50 | 0.36
| | CLWT | 1.50 | 0.01 | 496.67 | 0.63 | 1.02
| | ZNH | 24.9495 | 0.30 | N/A | N/A | N/A
| | YZC | 21.90 | 0.25 | N/A | N/A | N/A
| | YTEC | 3.39 | 0.10 | N/A | 1.13 | 0.65
| | XSEL | 0.1789 | 0 | N/A | 0.18 | N/A
| | XING | 1.70 | 0.03 | N/A | 0.68 | 0.33
| | WH | 1.14 | 0.10 | N/A | 0.24 | 0.29
| | VISN | 3.65 | 0.01 | N/A | 2.51 | 1.25
| | VIMC | 3.41 | 0.02 | N/A | 1.38 | 1.03
| | UTSI | 1.985 | 0.02 | N/A | 0.78 | 1.12
| | TCM | 3.57 | 0.15 | N/A | 1.30 | 0.72
| | SYUT | 10.19 | 0.27 | N/A | 1.83 | 4.92
| | SVN | 16.25 | 1.36 | N/A | 4.18 | 3.93
| | STP | 8.952 | 0.47 | N/A | 0.67 | 1.05
| | SSW | 11.21 | 0.13 | N/A | 2.28 | 0.82
| | SNP | 80.94 | 1.12 | N/A | N/A | N/A
| | SMI | 3.3599 | 0.16 | N/A | N/A | N/A
| | SINO | 2.49 | 0.14 | N/A | 0.28 | 0.87
| | SHI | 40.887 | 0.65 | N/A | N/A | N/A
| | SCR | 9.1601 | 0.04 | N/A | 1.70 | 1.72
| | QXM | 2.50 | 0.02 | N/A | 0.55 | 0.32
| | PTR | 109.79 | 0.26 | N/A | N/A | N/A
| | PGJ | 24.45 | 0.18 | N/A | N/A | N/A
| | ORS | 0.2136 | 0.03 | N/A | 0.15 | 0.18
| | NWD | 0.0624 | 0 | N/A | N/A | N/A
| | NOEC | 0.7701 | 0.01 | N/A | 0.34 | 8.04
| | NEP | 5.50 | 0 | N/A | 2.20 | 1.78
| | NCTY | 5.43 | 0.09 | N/A | 1.22 | 0.45
| | MPEL | 4.45 | 0.04 | N/A | 1.15 | 0.95
| | MHJ | 0.00 | 0 | N/A | N/A | N/A
| | LTON | 1.51 | 0.03 | N/A | 0.97 | 0.48
| | JRJC | 7.20 | 0.07 | N/A | 2.62 | 1.54
| | JFC | 13.483 | 0.07 | N/A | N/A | N/A
| | JADE | 3.39 | 0 | N/A | N/A | N/A
| | HTX | 0.00 | 0 | 0 | N/A | N/A
| | HRAY | 0.00 | 0 | N/A | N/A | N/A
| | HNP | 24.21 | 0.07 | N/A | N/A | N/A
| | HEK | 4.16 | 0.01 | N/A | 11.32 | 1.51
| | GU | 0.7465 | 0.01 | N/A | 1.31 | 0.21
| | GSI | 2.6699 | 0.04 | N/A | 0.08 | 1.53
| | GSH | 18.20 | 0.17 | N/A | N/A | N/A
| | GRRF | 1.77 | 0.06 | 0 | 0.19 | 0.19
| | GRO | 1.60 | 0.02 | N/A | 3.81 | 0.39
| | GIGM | 2.05 | 0.04 | N/A | 0.74 | 0.46
| | GCH | 11.77 | 0.05 | N/A | N/A | N/A
| | GAI | 8.6901 | 0 | N/A | 0.27 | 0.34
| | FXI | 40.9199 | 0.20 | N/A | N/A | N/A
| | FMCN | 19.79 | 0.41 | N/A | 5.03 | 2.31
| | EFUT | 5.3099 | 0 | N/A | 1.04 | 1.01
| | DSWL | 3.31 | 0.07 | N/A | N/A | N/A
| | CYD | 17.30 | 0.17 | N/A | N/A | N/A
| | CTEL | 12.51 | 0.04 | N/A | N/A | N/A
| | CTDC | 1.85 | 0.05 | N/A | N/A | 2.56
| | CPBY | 0.00 | 0 | N/A | N/A | N/A
| | CMED | 11.45 | 0.12 | N/A | 2.87 | 1.09
| | CHU | 14.6399 | 0.01 | N/A | N/A | N/A
| | CHOP | 5.25 | 0.04 | N/A | N/A | N/A
| | CHN | 30.33 | 0.08 | N/A | N/A | N/A
| | CHL | 52.13 | 0.45 | N/A | N/A | N/A
| | CHINA | 0.00 | 0 | N/A | N/A | N/A
| | CHC | 6.01 | 0 | N/A | N/A | N/A
| | CHA | 51.94 | 0.34 | N/A | N/A | N/A
| | CEO | 173.82 | 1.12 | N/A | N/A | N/A
| | CEA | 27.3299 | 0.16 | N/A | N/A | N/A
| | CDII | 0.96 | 0.02 | N/A | 0.33 | 0.58
| | CBAK | 1.4801 | 0 | N/A | 0.44 | 0.60
| | CAF | 28.30 | 0.08 | N/A | N/A | N/A
| | CAEI | 0.8288 | 0.02 | N/A | 0.65 | 1.11
| | CABL | 0.54 | 0.06 | N/A | 0.07 | 0.06
| | BNSO | 1.0604 | 0.06 | N/A | 0.19 | 0.50
| | ATV | 4.62 | 0.03 | N/A | 0.48 | 0.67
| | ATAI | 2.95 | 0.02 | N/A | 1.79 | 1.26
| | APWR | 5.97 | 0.08 | N/A | N/A | N/A
| | AMCN | 3.88 | 0.02 | N/A | 1.39 | 0.99
| | ADY | 8.0299 | 0.01 | N/A | 0.72 | 1.05
| | ACTS | 2.14 | 0.02 | N/A | 4.01 | 0.58
| | ACH | 20.51 | 0.14 | N/A | N/A | N/A
|
|
| Global Indexes |
| US | | Dow Jones: | | 10422.43 | 102.33 | | NASDAQ: | | 2227.02 | 27.01 | | S&P 500: | | 1102.02 | 11.92 | | CHINA | | Shanghai: | | 2655.394 | 0.382 | | Shanghai B: | | 258.642 | 3.47 | | HONG KONG | | Hang Seng: | | 20971.50 | 102.58 | | H-Shares: | | 11767.41 | 78.57 |
|
|
|