The Price Gaps for Stocks Traded on Both China and Hong Kong
The following stocks are both traded in China and Hong Kong. Historically, the prices have been traded with wide gaps between the two places. The price differences may not be good indications on the future price movement on either place. However, knowing the fact of price gaps may help you to better understand what happens in both markets. If also traded in US, the stock is indicated in the "US symbol" column.
| HK Symbol | CHINA Symbol | US Symbol | Name | HK Price | CHINA Price | China Overprice | ||
| 1033.HK | 600871.SS | YIZHENG CHEM | 1.60 | 0.01 | 7.12 | 0.08 | 446.10% | |
| 0042.HK | 000585.SZ | NE ELECTRIC | 0.60 | 0.01 | 2.22 | 0.01 | 354.06% | |
| 0553.HK | 600775.SS | NANJING PANDA | 1.73 | 0.01 | 6.20 | 0.11 | 339.80% | |
| 0300.HK | 600806.SS | KUNMING MACHINE | 2.00 | 0.01 | 6.65 | 0.01 | 308.04% | |
| 1065.HK | 600874.SS | TIANJIN CAPITAL | 1.75 | 0.03 | 5.58 | 0.12 | 291.30% | |
| 0719.HK | 000756.SZ | SHANDONG XINHUA | 1.75 | 0.05 | 5.53 | 0.16 | 287.79% | |
| 0187.HK | 600860.SS | BEIREN PRINTING | 1.59 | 0 | 4.95 | 0 | 282.05% | |
| 0350.HK | 000666.SZ | JINGWEI TEXTILE | 4.42 | 0.15 | 13.20 | 0.67 | 266.49% | |
| 0317.HK | 600685.SS | GUANGZHOU SHIP | 5.42 | 0.13 | 15.39 | 0.47 | 248.46% | |
| 0338.HK | 600688.SS | SHI | SHANGHAI PECHEM | 2.36 | 0.04 | 6.10 | 0.02 | 217.20% |
| 1053.HK | 601005.SS | CHONGQING IRON | 1.38 | 0 | 3.28 | 0.01 | 191.68% | |
| 0588.HK | 601588.SS | BEIJING N STAR | 1.33 | 0.04 | 2.90 | 0.01 | 167.58% | |
| 2600.HK | 601600.SS | ACH | CHALCO | 3.19 | 0.05 | 6.81 | 0.03 | 161.97% |
| 0874.HK | 600332.SS | GUANGZHOU PHAR | 9.80 | 0.05 | 20.43 | 0.45 | 155.83% | |
| 0991.HK | 601991.SS | DATANG POWER | 2.63 | 0.03 | 5.35 | 0.02 | 149.63% | |
| 1071.HK | 600027.SS | HUADIAN POWER | 1.70 | 0.02 | 3.29 | 0.06 | 137.49% | |
| 2883.HK | 601808.SS | CHINA OILFIELD | 10.40 | 0.10 | 17.98 | 0.28 | 112.16% | |
| 0670.HK | 600115.SS | CEA | CHINA EAST AIR | 2.36 | 0.05 | 4.03 | 0.04 | 109.56% |
| 1171.HK | 600188.SS | YZC | YANZHOU COAL | 13.32 | 0.18 | 22.67 | 0.56 | 108.86% |
| 0358.HK | 600362.SS | JIANGXI COPPER | 16.08 | 0.08 | 25.12 | 0.31 | 91.71% | |
| 1919.HK | 601919.SS | CHINA COSCO | 3.37 | 0.09 | 5.05 | 0.08 | 83.89% | |
| 0323.HK | 600808.SS | MAANSHAN IRON | 1.73 | 0.03 | 2.43 | 0.01 | 72.37% | |
| 1055.HK | 600029.SS | ZNH | CHINA SOUTH AIR | 3.34 | 0.07 | 4.64 | 0.04 | 70.48% |
| 0548.HK | 600548.SS | SHENZHENEXPRESS | 2.97 | 0.05 | 4.10 | 0.01 | 69.41% | |
| 1138.HK | 600026.SS | CHINA SHIP DEV | 4.31 | 0.04 | 5.93 | 0.07 | 68.84% | |
| 0525.HK | 601333.SS | GSH | GUANGSHEN RAIL | 2.60 | 0.03 | 3.36 | 0.06 | 58.59% |
| 0995.HK | 600012.SS | ANHUIEXPRESSWAY | 3.72 | 0.01 | 4.63 | 0.01 | 52.74% | |
| 0753.HK | 601111.SS | AIR CHINA | 5.03 | 0.20 | 6.11 | 0.08 | 49.06% | |
| 1072.HK | 600875.SS | DONGFANG ELEC | 17.72 | 0.76 | 21.43 | 0.18 | 48.41% | |
| 0902.HK | 600011.SS | HNP | HUANENG POWER | 4.83 | 0.13 | 5.52 | 0.06 | 40.25% |
| 0998.HK | 601998.SS | CITIC BANK | 4.04 | 0.15 | 4.27 | 0.05 | 29.70% | |
| 3988.HK | 601988.SS | BANK OF CHINA | 2.84 | 0.04 | 2.99 | 0.02 | 29.20% | |
| 2338.HK | 000338.SZ | WEICHAI POWER | 31.15 | 1.35 | 31.32 | 0.61 | 23.38% | |
| 0763.HK | 000063.SZ | ZTE | 16.14 | 0.72 | 15.99 | 0.63 | 21.57% | |
| 2628.HK | 601628.SS | LFC | CHINA LIFE | 18.26 | 0.12 | 17.74 | 0.35 | 19.22% |
| 0386.HK | 600028.SS | SNP | SINOPEC CORP | 7.18 | 0.08 | 6.92 | 0.11 | 18.27% |
| 1398.HK | 601398.SS | ICBC | 4.64 | 0.04 | 4.25 | 0.08 | 12.40% | |
| 3328.HK | 601328.SS | BANKCOMM | 5.13 | 0.11 | 4.67 | 0.04 | 11.71% | |
| 1088.HK | 601088.SS | CHINA SHENHUA | 28.30 | 1.00 | 25.64 | 0.36 | 11.18% | |
| 0177.HK | 600377.SS | JIANGSU EXPRESS | 6.67 | 0.33 | 6.01 | 0.07 | 10.57% | |
| 0939.HK | 601939.SS | CCB | 5.18 | 0.08 | 4.50 | 0.03 | 6.61% | |
| 3968.HK | 600036.SS | CM BANK | 14.34 | 0.22 | 11.56 | 0.23 | 1.07% | |
| 0168.HK | 600600.SS | TSINGTAO BREW | 46.35 | 1.90 | 36.10 | 0.66 | 4.41% | |
| 0914.HK | 600585.SS | ANHUI CONCH | 22.50 | 0.80 | 16.10 | 0.15 | 12.18% | |
| 2318.HK | 601318.SS | PING AN | 57.90 | 0.80 | 41.41 | 0.99 | 12.23% | |
* Quotes are updated real-time with 15 to 20 minutes delay.
* Use real-time (with 15 minute delay) $CNY/$HK exchange rate: 1.2272
| Note: Only limited number of US-listed Chinese stocks are also traded on Hong Kong Stock Exchange. US-listed Chinese Stocks can be found here |
0.01
0.01